SRM-D10 規格表 | |
頻率特性 | DC-40kHz (0, -3dB) |
額定輸入電平 | 130mVrms |
最大輸入電平 | 30V (RCA 類比輸入的最小音量) |
最大輸出電壓 | 400Vrms (1130Vp-p) |
增幅 | 59dB |
諧波失真 | 0.025% (1kHz~10kHz, SR-L 系列測試) |
輸入阻抗 | 20kΩ (RCA) |
直流偏壓 | DC 580V |
電源電壓 | AC100-240V 50Hz/60Hz |
STAX SRM-D50 外型尺寸 192W x 67H x 268Dmm,重量約 4.5kg,產地在中國,限定於海外市場發售,代表台灣有機會引進了?
新聞來源:HEAD4影音頻道
沒有留言:
張貼留言